Zoekresultaten voor: ‘red 200cm’
- Gerelateerde zoektermen
- 200cm
- red
- red twee
- red 3
- 200cm 42 ek
-
oprijplaat per stuk, M030B3HS/20 200cm lang, 30cm breed max draagvermogen/wielbasis (325kg/0mm,390kg/500mm,450kg/750mm,500kg/1000mm,500kg/1250mm)Oprijplaat per stuk, M030B3HS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 31,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 10,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (325kg/0mm | 390kg/500mm | 450kg/750mm | 500kg/1.000mm | 500kg/1.250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 60cm. Lees verder€ 141,75 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B3BHS/20 200cm lang, 30cm breed max draagvermogen/wielbasis (260kg/0mm,290kg/500mm,360kg/750mm,450kg/1000mm,500kg/1250mm)Oprijplaat gebogen, per stuk, M030B3BHS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 31,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 10,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (260kg/0mm | 290kg/500mm | 360kg/750mm | 450kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 39cm/max 52cm. Lees verder€ 152,25 -
oprijplaat per stuk, M030B2HS/20 200cm lang, 20cm breed max draagvermogen/wielbasis (200kg/0mm,275kg/500mm,300kg/750mm,325kg/1000mm,350kg/1250mm)Oprijplaat per stuk, M030B2HS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 7kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (200kg/0mm | 275kg/500mm | 300kg/750mm | 325kg/1000mm | 350kg/1250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 46cm/max 60cm. Lees verder€ 102,75 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHS/20 200cm lang, 20cm breed max draagvermogen/wielbasis (160kg/0mm,200kg/500mm,240kg/750mm,270kg/1000mm,290kg/1250mm)Oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 7kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (160kg/0mm | 200kg/500mm | 240kg/750mm | 270kg/1.000mm | 290kg/1.250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 39cm/max 52cm. Lees verder€ 113,25 -
oprijplaat per stuk, M030B2HLS/20 200cm lang, 20cm breed max draagvermogen/wielbasis (115kg/0mm,140kg/500mm,175kg/750mm,200kg/1000mm,250kg/1250mm)Oprijplaat per stuk, M030B2HLS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (115kg/0mm | 140kg/500mm | 175kg/750mm | 200kg/1000mm | 250kg/1250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 46cm/max 60cm. Lees verder€ 85,50 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHLS/20 200cm lang, 20cm breed max draagvermogen/wielbasis (100kg/0mm,113kg/500mm,140kg/750mm,180kg/1000mm,225kg/1250mm)Oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHLS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (100kg/0mm | 112,5kg/500mm | 140kg/750mm | 180kg/1.000mm | 225kg/1.250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 39cm/max 52cm. Lees verder€ 96,00 -
Oprijplaat M130F/450/2000 200x45 cm draagvermogen 20000 kgOprijplaat per stuk, M130F/450/2000. Afmeting 200cm lang, 45 cm breed. Max draagvermogen/wielbasis (13500kg/1000mm,20000kg/1500mm,20000kg/2000mm) In het bijzonder geschikt voor rupsvoertuigen. Lees verder€ 1.153,50 -
Oprijplaat M130F/600/2000 200x60 cm draagvermogen 25000 kgOprijplaat per stuk, M130F/600/2000. Afmeting 200cm lang, 60 cm breed. Max draagvermogen/wielbasis (18500kg/1000mm,22500kg/1500mm,25000kg/2000mm) In het bijzonder geschikt voor rupsvoertuigen. Lees verder€ 1.405,50 -
Oprijplaat M105F/520/2000 200x52 cm draagvermogen 14500 kgOprijplaat per stuk, M105F/520/2000. Afmeting 200cm lang, 52 cm breed. Max draagvermogen/wielbasis (9145kg/1000mm,14500kg/1500mm,14500kg/2000mm) In het bijzonder geschikt voor rupsvoertuigen. Lees verder€ 1.101,00 -
Oprijplaat M120F/450/2000 200x45 cm draagvermogen 14500 kgOprijplaat per stuk, M120F/450/2000. Afmeting 200cm lang, 45 cm breed. Max draagvermogen/wielbasis (10057,5kg/1000mm,14500kg/1500mm,14500kg/2000mm) In het bijzonder geschikt voor rupsvoertuigen. Lees verder€ 1.050,00















