Zoekresultaten voor: ‘200’
- Gerelateerde zoektermen
- 2000
- 200 x 195 x 10
- 2000kg
- 200 x 300
- 2000 w 9
-
oprijplaat gebogen per stuk, M030B3BHS/20 200cm lang, 30cm breed max draagvermogen/wielbasis (260kg/0mm,290kg/500mm,360kg/750mm,450kg/1000mm,500kg/1250mm)Oprijplaat gebogen, per stuk, M030B3BHS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 31,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 10,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (260kg/0mm | 290kg/500mm | 360kg/750mm | 450kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 39cm/max 52cm. Lees verder€ 152,25 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHS/20 200cm lang, 20cm breed max draagvermogen/wielbasis (160kg/0mm,200kg/500mm,240kg/750mm,270kg/1000mm,290kg/1250mm)Oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 7kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (160kg/0mm | 200kg/500mm | 240kg/750mm | 270kg/1.000mm | 290kg/1.250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 39cm/max 52cm. Lees verder€ 113,25 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B3BHS/25 250cm lang, 30cm breed max draagvermogen/wielbasis (200kg/0mm,225kg/500mm,280kg/750mm,360kg/1000mm,425kg/1250mm)Oprijplaat gebogen, per stuk, M030B3BHS/25, 250cm lang. Breedte uitwendig 31,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 13kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (200kg/0mm | 225kg/500mm | 280kg/750mm | 360kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 53cm/max 65cm. Lees verder€ 177,00 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHS/15 148,5cm lang, 20cm breed max draagvermogen/wielbasis (200kg/0mm,225kg/500mm,260kg/750mm,280kg/1000mm,300kg/1250mm)Oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHS/15, 150cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 5,25kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (200kg/0mm | 225kg/500mm | 260kg/750mm | 280kg/1.000mm | 300kg/1.250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 26cm/max 38cm. Lees verder€ 99,00 -
oprijplaat per stuk, gebogen, M030B2BHLS/15 148,5cm lang, 20cm breed max draagvermogen/wielbasis (140kg/0mm,160kg/500mm,200kg/750mm,270kg/1000mm,270kg/1250mm)Oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHLS/15, 150cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 4kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (140kg/0mm | 160kg/500mm | 200kg/750mm | 270kg/1.000mm | 270kg/1.250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 26cm/max 38cm. Lees verder€ 85,50 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHLS/20 200cm lang, 20cm breed max draagvermogen/wielbasis (100kg/0mm,113kg/500mm,140kg/750mm,180kg/1000mm,225kg/1250mm)Oprijplaat gebogen per stuk, M030B2BHLS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (100kg/0mm | 112,5kg/500mm | 140kg/750mm | 180kg/1.000mm | 225kg/1.250mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 39cm/max 52cm. Lees verder€ 96,00 -
Oprijplaat per stuk, lichtgewicht aluminium 150x20, max.draagvermogen 200kg, gebogen uitvoering. Niet geschikt voor rupsvoertuigenOprijplaat per stuk, lichtgewicht aluminium 150x20cm. Gebogen uitvoering. Eigen gewicht 3kg. Profielhoogte 35mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis 110kg/499mm | 140kg/750mm | 180kg/1200mm | 200kg/meer dan 1200mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°). Te overbruggen hoogteverschil min/max 388-430mm. Deze oprijplaat is niet geschikt voor rupsvoertuigen. Lees verder€ 74,12 -
Oprijplaat per stuk, lichtgewicht aluminium 200x20, max.draagvermogen 200kg, gebogen uitvoering. Niet geschikt voor rupsvoertuigenOprijplaat per stuk, lichtgewicht aluminium 200x20cm. Gebogen uitvoering. Eigen gewicht 7,5kg. Profielhoogte 50mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis 130kg/499mm | 160kg/750mm | 200kg/1200mm | 200kg/meer dan 1200mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°). Te overbruggen hoogteverschil min/max 517-575mm. Deze oprijplaat is niet geschikt voor rupsvoertuigen. Lees verder€ 76,88 -
Oprijplaat per stuk, lichtgewicht aluminium 200x26, max.draagvermogen 500kg, gebogen uitvoering. Niet geschikt voor rupsvoertuigenOprijplaat per stuk, lichtgewicht aluminium 200x26cm. Gebogen uitvoering. Eigen gewicht 5,5kg. Profielhoogte 60mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis 325kg/499mm | 375kg/750mm | 400kg/1200mm | 500kg/meer dan 1200mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°). Te overbruggen hoogteverschil min/max 517-575mm. Deze oprijplaat is niet geschikt voor rupsvoertuigen. Lees verder€ 105,33 -
Oprijplaat per stuk, lichtgewicht aluminium 250x26, max.draagvermogen 500kg, gebogen uitvoering. Niet geschikt voor rupsvoertuigenOprijplaat per stuk, lichtgewicht aluminium 250x26cm. Gebogen uitvoering. Eigen gewicht 7,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis 325kg/499mm | 375kg/750mm | 400kg/1200mm | 500kg/meer dan 1200mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°). Te overbruggen hoogteverschil min/max 647-718mm. Deze oprijplaat is niet geschikt voor rupsvoertuigen. Lees verder€ 163,41















