Zoekresultaten voor: ‘Plaats’
- Gerelateerde zoektermen
- Plaats aanhanger
- plaats wagen
- plaats huif
- plaats wit
- plaats aanhangwagen
-
oprijplaat gebogen per stuk, M030B3BHS/15 148,5cm lang, 30cm breed max draagvermogen/wielbasis (320kg/0mm,375kg/500mm,425kg/750mm,475kg/1000mm,500kg/1250mm)Oprijplaat gebogen, per stuk, M030B3BHS/15, 150cm lang. Breedte uitwendig 31,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 8kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (320kg/0mm | 375kg/500mm | 425kg/750mm | 475kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 26cm/max 38cm. Lees verder€ 141,75 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B3BHS/20 200cm lang, 30cm breed max draagvermogen/wielbasis (260kg/0mm,290kg/500mm,360kg/750mm,450kg/1000mm,500kg/1250mm)Oprijplaat gebogen, per stuk, M030B3BHS/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 31,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 10,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (260kg/0mm | 290kg/500mm | 360kg/750mm | 450kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 39cm/max 52cm. Lees verder€ 161,25 -
oprijplaat gebogen per stuk, M030B3BHS/25 250cm lang, 30cm breed max draagvermogen/wielbasis (200kg/0mm,225kg/500mm,280kg/750mm,360kg/1000mm,425kg/1250mm)Oprijplaat gebogen, per stuk, M030B3BHS/25, 250cm lang. Breedte uitwendig 31,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 13kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (200kg/0mm | 225kg/500mm | 280kg/750mm | 360kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Te overbruggen hoogteverschil min. 53cm/max 65cm. Lees verder€ 182,25 -
Oprijplaat M030B2/15/2 150x42 cm draagvermogen 1450 kgOprijplaat per stuk, M030B2/15/2, 150cm lang. Breedte uitwendig 41,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 12kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (830kg/500mm | 1107kg/750mm | 1450kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 45cm. Lees verder€ 227,25 -
Oprijplaat M030B2/15 150x22 cm draagvermogen 790 kgOprijplaat per stuk, M030B2/15, 150cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 6,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (415kg/500mm | 553,5kg/750mm | 790kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 45cm. Lees verder€ 140,25 -
Oprijplaat M030B2/20/2 200x42 cm draagvermogen 830 kgOprijplaat per stuk, M030B2/20/2, 200cm lang. Breedte uitwendig 41,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 15kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (553kg/500mm | 664kg/750mm | 830kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 60cm. Lees verder€ 252,75 -
Oprijplaat M030B2/20 200x22 cm draagvermogen 415 kgOprijplaat per stuk, M030B2/20, 200cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 8kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (276,5kg/500mm | 332kg/750mm | 415kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 60cm. Lees verder€ 152,25 -
Oprijplaat M030B2/30 300x22 cm draagvermogen 197 kgOprijplaat per stuk, M030B2/30, 300cm lang. Breedte uitwendig 21,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 11,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (157,5kg/500mm | 175kg/750mm | 197kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 90cm. Lees verder€ 209,25 -
Oprijplaat M030B2/25/2 250x42 cm draagvermogen 553 kgOprijplaat per stuk, M030B2/25/2, 250cm lang. Breedte uitwendig 41,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 18,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (415kg/500mm | 474kg/750mm | 553kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 75cm. Lees verder€ 296,25 -
Oprijplaat M030B2/30/2 300x42 cm draagvermogen 394 kgOprijplaat per stuk, M030B2/30/2, 300cm lang. Breedte uitwendig 41,5cm. Profielhoogte 30mm. Eigen gewicht 22kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (315kg/500mm | 350,5kg/750mm | 394kg/1.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 90cm. Lees verder€ 353,25















