Zoekresultaten voor: ‘wielen in’
- Gerelateerde zoektermen
- Wielen met banden
- Wielen
- Wielen onder de bak
- wielen ini
- wielen onder de bak enkel as
-
Oprijplaat M125/30 300x30 cm draagvermogen 3000 kgOprijplaat per stuk, M125/30, 300cm lang. Breedte uitwendig 36cm (30cm inwendig). Profielhoogte 125mm. Opstaande randen 40mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (1.717,5kg/1.000mm | 2.290kg/1.500mm | 3.000kg/2.000mm). Eigen gewicht per plaat 23kg. Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 90cm. Lees verder€ 464,25 -
Oprijplaat M100/30L, 300x40cm draagvermogen 1.250kgOprijplaat per stuk, M100/30L, 300cm lang. Breedte uitwendig 40cm (34cm inwendig). Opstaande randen 29mm. Totale profielhoogte 100mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (950kg/1.000mm | 1.075kg/1.250mm | 1.250kg/1.500mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 90cm. Lees verder€ 379,50 -
Oprijplaat M100/30, 300x36cm draagvermogen 1.250kgOprijplaat per stuk, M100/30, 300cm lang. Breedte uitwendig 36cm (30cm inwendig). Opstaande randen 29mm. Totale profielhoogte 100mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (950kg/1.000mm | 1.075kg/1.250mm | 1.250kg/1.500mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 90cm. Lees verder€ 352,50 -
Oprijplaat M050/30 300x16 cm draagvermogen 314 kgOprijplaat per stuk, M050/30, 300cm lang. Breedte uitwendig 25cm (15,5cm inwendig). Opstaande randen 45mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (209,5kg/0mm | 251,5kg/500mm | 314kg/1.000mm). Eigen gewicht 12kg. Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 90cm. Lees verder€ 210,00 -
Oprijplaat M170/25 250x45 cm draagvermogen 4800 kgOprijplaat per stuk, type Metalmec M170/25 met opstaande randen. Afmeting 250cm lang, breedte inwendig 45cm, breedte uitwendig 51cm. Maximaal draagvermogen/wielbasis 4.800kg/1.000mm, 5.000kg/1.500mm, 5.000kg/2.000mm.
Lees verder€ 666,00 -
Oprijplaat M125/25L 250x34 cm draagvermogen 3000 kgOprijplaat per stuk, M125/25L, 250cm lang. Breedte uitwendig 40cm (34cm inwendig). Profielhoogte 125mm. Opstaande randen 40mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (2.290kg/1.000mm | 3.000kg/1.500mm | 3.000kg/2.000mm). Eigen gewicht per plaat 23kg. Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 75cm. Lees verder€ 426,75 -
Oprijplaat M125/25 250x30 cm draagvermogen 3000 kgOprijplaat per stuk, M125/25, 250cm lang. Breedte uitwendig 36cm (30cm inwendig). Profielhoogte 125mm. Opstaande randen 40mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (2.290kg/1.000mm | 3.000kg/1.500mm | 3.000kg/2.000mm). Eigen gewicht per plaat 22kg. Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 75cm. Lees verder€ 417,75 -
Oprijplaat M100/25L, 250x40cm draagvermogen 1.900kgOprijplaat per stuk, M100/25L, 250cm lang. Breedte uitwendig 40cm (34cm inwendig). Opstaande randen 29mm. Totale profielhoogte 100mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (1.250kg/1.000mm | 1.610kg/1.250mm | 1.900kg/1.500mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 75cm. Lees verder€ 348,00 -
Oprijplaat M100/25, 250x36cm draagvermogen 1.900kgOprijplaat per stuk, M100/25, 250cm lang. Breedte uitwendig 36cm (30cm inwendig). Opstaande randen 29mm. Totale profielhoogte 100mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (1.250kg/1.000mm | 1.510kg/1.250mm | 1.900kg/1.500mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 75cm. Lees verder€ 339,00 -
Oprijplaat M050/25 250x16 cm draagvermogen 444 kgOprijplaat per stuk, M050/25, 250cm lang. Breedte uitwendig 25cm (15,5cm inwendig). Opstaande randen 45mm. Maximaal draagvermogen/wielbasis (266kg/0mm | 332,5kg/500mm | 443,5kg/1.000mm). Eigen gewicht 10kg. Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 75cm. Lees verder€ 191,25















