Zoekresultaten voor: ‘verde’
- Bedoelde u
- verder
- Gerelateerde zoektermen
- verder
-
Oprijplaat M185/35, 350x51cm draagvermogen 6.000kgOprijplaat per stuk, M185/35, 350cm lang. Breedte uitwendig 51cm (45cm inwendig). Profielhoogte 185mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 61kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (3.550kg/1.000mm | 4.435kg/1.500mm | 6.000kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 105cm. Lees verder€ 913,50 -
Oprijplaat M185/40, 400x51cm draagvermogen 4.435kgOprijplaat per stuk, M185/40, 400cm lang. Breedte uitwendig 51cm (45cm inwendig). Profielhoogte 185mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 63,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (2.955kg/1.000mm | 3.550kg/1.500mm | 4.435kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 120cm. Lees verder€ 962,25 -
Oprijplaat M185/45, 450x51cm draagvermogen 3.550kgOprijplaat per stuk, M185/45, 450cm lang. Breedte uitwendig 51cm (45cm inwendig). Profielhoogte 185mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 71kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (2.535kg/1.000mm | 2.955kg/1.500mm | 3.550kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 135cm. Lees verder€ 1.038,00 -
Oprijplaat M185/50, 500x51cm draagvermogen 2.955kgOprijplaat per stuk, M185/50, 500cm lang. Breedte uitwendig 51cm (45cm inwendig). Profielhoogte 185mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 78,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (2.215kg/1.000mm | 2.535kg/1.500mm | 2.955kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 150cm. Lees verder€ 1.140,75 -
Oprijplaat M185/55, 550x51cm draagvermogen 2.535kgOprijplaat per stuk, M185/55, 550cm lang. Breedte uitwendig 51cm (45cm inwendig). Profielhoogte 185mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 86kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (1.970kg/1.000mm | 2.215kg/1.500mm | 2.535kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 165cm. Lees verder€ 1.363,50 -
Oprijplaat M200/25, 250x58cm draagvermogen 7.000kgOprijplaat per stuk, M200/25, 250cm lang. Breedte uitwendig 58cm (50cm inwendig). Profielhoogte 200mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 51kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (7.000kg/1.000mm | 7.000kg/1.500mm | 7.000kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 75cm. Lees verder€ 837,75 -
Oprijplaat M200/30, 300x58cm draagvermogen 7.000kgOprijplaat per stuk, M200/30, 300cm lang. Breedte uitwendig 58cm (50cm inwendig). Profielhoogte 200mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 61kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (5.310kg/1.000mm | 7.000kg/1.500mm | 7.000kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 90cm. Lees verder€ 973,50 -
Oprijplaat M200/35, 350x58cm draagvermogen 7.000kgOprijplaat per stuk, M200/35, 350cm lang. Breedte uitwendig 58cm (50cm inwendig). Profielhoogte 200mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 70,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (4.250kg/1.000mm | 5.310kg/1.500mm | 7.000kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 105cm. Lees verder€ 1.055,25 -
Oprijplaat M200/40, 400x58cm draagvermogen 5.310kgOprijplaat per stuk, M200/40, 400cm lang. Breedte uitwendig 58cm (50cm inwendig). Profielhoogte 200mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 80,5kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (3.540kg/1.000mm | 4.250kg/1.500mm | 5.310kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 120cm. Lees verder€ 1.141,50 -
Oprijplaat M200/45, 450x58cm draagvermogen 4.250kgOprijplaat per stuk, M200/45, 450cm lang. Breedte uitwendig 58cm (50cm inwendig). Profielhoogte 200mm. Opstaande randen 43mm. Eigen gewicht 90kg. Maximaal draagvermogen/wielbasis (3.035kg/1.000mm | 3.540kg/1.500mm | 4.250kg/2.000mm). Maximale hellingshoek 30% (circa 16,5°) Maximaal te overbruggen hoogteverschil circa 135cm. Lees verder€ 1.251,00















